400-8282-582
服务热线:0512+67603867
| 型号 | 3010 |
| 监测参数 | COD |
| 方法 | 重铬酸钾氧化 分光分度法 |
| 监测范围 | (0-1000)mg/L、(10-40000)mg/L 可扩展 |
| 显示单元 | 12232点阵显示、7英寸LCD触摸显示屏双显示 |
| 测量方式 | 手动测量、连续测量、周期测量、定点测量、自动校准测量 |
| 测量周期 | 30分钟至 24小时可任意调节扩展 |
| 零点漂移 | ≤±1mg/L |
| 量程漂移 | ≤±1% |
| 重复性 | ≤3% |
| 示值误差 | ≤±3% |
| 无故障运行 | >1440小时 |
| 存储数据 | 存储数据五年 |
| 通讯接口 | 2路4-20mA,1路RS232,1路RS485 |
| 环境温度 | (5-40)℃ |
| 环境湿度 | (65±20)%RH |
| 电源要求 | 额定电压(220±22)VAC 频率(50±1)%Hz |
| 外形尺寸 | 551*403*651(长*宽*高单位mm) |

版权所有 © 苏州卫水环保科技有限公司苏ICP备20518458522115号
声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,包括但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权
归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容。
技术支持:苏州3721网络科技