400-8282-582
服务热线:0512+67603867
| 参数 | 量程范围 | 示值误差 | 重复性≤ | 检出限 | 方法 |
| COD | 0-1200mg/L | ≤40mg/L ±2mg/L >40mg/L ±8% |
≤3% | 4mg/L | 重铬酸钾密闭消解分光光度法 |
| 氨氮 | 0-50mg/L | ≤0.2mg/L ±0.02mg/L >0.2mg/L ±5% |
≤3% | 0.008mg/L | 水杨酸分光光度法 |
| 总磷 | 0-15mg/L | ≤0.5mg/L ±0.05mg/L >0.5mg/L ±5% |
≤3% | 0.008mg/L | 钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | 0-50mg/L | ≤1mg/L ±0.05mg/L >1mg/L ±8% |
≤3% | 0.02 mg/L |
碱性过硫酸钾紫外分光光度法 |
| 高锰酸盐指数 | 0-20mg/L | ≤1mg/L ±0.1mg/L >1mg/L ±8% |
≤3% | 0.02 mg/L |
高锰酸钾分光光度法 |
| 总铬/六价铬 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 总铜/铜离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 新亚铜灵分光光度法 |
| 总镍/镍离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
| 总锌/锌离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 锌试剂分光光度法 |
| 总银/银离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 银试剂分光光度法 |
| 总铁/铁离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
| 总镉/镉离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 镉试剂分光光度法 |
| 总锰/锰离子 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 甲醛肟分光光度法 |
| 氟化物 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 氟试剂分光光度法 |
| 硫化物 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 |
| 氰化物 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 氨基安替比林分光光度法 |
| 亚硝酸盐 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | N-1-萘基乙二胺分光光度法 |
| 挥发酚 | 0-10mg/L | ≤0.05mg/L ±0.01mg/L >0.05mg/L ±10% |
≤3% | 0.008mg/L | 4-氨基安替吡啉分光光度法 |
| 测量 方式 |
手动测量、连续周期测量、整点定时测量、触发测量、远控测量 | ||||
| 测量 周期 |
30分钟以上 | ||||
| 存储 数据 |
>50M空间,理论计算,每天2小时测一次,20年 | ||||
| 通讯 接口 |
1路4-20mA,1路RS232,1路RS485,可扩展干触点输出、数据管控通讯 | ||||
| 用电 功率 |
最大44VA | ||||
| 环境 湿度 |
(65±20)%RH | ||||
| 电源 要求 |
额定电压(220±22)VAC 频率(50±1)Hz | ||||
| 外形 尺寸 |
532*397*671(长*宽*高 单位mm) | ||||
| 试剂 消耗 |
试剂消耗约1ml/次 水样10ml/次 清水 12ml-40ml | ||||

版权所有 © 苏州卫水环保科技有限公司苏ICP备20518458522115号
声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,包括但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权
归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容。
技术支持:苏州3721网络科技