产品概述
技术及特点
相关参数
型号 | 4010-TSn |
监测因子 | 总锡 |
测量原理 | 光电比色法; |
量程 | 0-5.0mg/L; |
测量类型 | 自动定时、手动、连续; |
测量间隔 | 可任意设定; |
测量时间 | 约30分钟; |
测量精度 | 10%; |
低检出限 | 0.1mg/L; |
重现性 | 5%; |
信号输出 | 标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485或RS232可选; |
环境温度 | 5—40℃; |
供电电源 | 220VAC; |
尺寸 | 530 mm x 397 mm x680 mm。 |
相关产品推荐