型号 | 3010 |
监测参数 | COD |
方法 | 重铬酸钾氧化 分光分度法 |
监测范围 | (0-1000)mg/L、(10-40000)mg/L 可扩展 |
显示单元 | 12232点阵显示、7英寸LCD触摸显示屏双显示 |
测量方式 | 手动测量、连续测量、周期测量、定点测量、自动校准测量 |
测量周期 | 30分钟至 24小时可任意调节扩展 |
零点漂移 | ≤±1mg/L |
量程漂移 | ≤±1% |
重复性 | ≤3% |
示值误差 | ≤±3% |
无故障运行 | >1440小时 |
存储数据 | 存储数据五年 |
通讯接口 | 2路4-20mA,1路RS232,1路RS485 |
环境温度 | (5-40)℃ |
环境湿度 | (65±20)%RH |
电源要求 | 额定电压(220±22)VAC 频率(50±1)%Hz |
外形尺寸 | 551*403*651(长*宽*高单位mm) |
上一篇:水质运维师是干什么的/
下一篇:有了质控仪水质监测没问题